| |||||
укр рус eng | |||||
Опитування |
НовиниСтепан Барна привітав Тернопільсько-Зборівську архієпархію із 25-річчям створення (фото, відео)23.04.2018 | 08:13
![]() Степан Барна: Розмаїття двох культур Тернопільщини та провінції Агрідженто може стати елементом туристичної промоції обох регіонів (фото)21.04.2018 | 14:50
![]() Підсумки роботи Тернопільської ОДА за тиждень у цифрах та фактах (інфографіка)21.04.2018 | 14:39
Минулотижнева інфографіка про основні події та досягнення Тернопільщини демонструє, чим жила область протягом робочого тижня від 16 до 20 квітня. Інфографіка включає в себе різні сфери та галузі діяльності облдержадміністрації, які спрямовані на покращення умов ведення бізнесу, розвитку сільського господарства, освіти, медицини, спорту, культури та загалом життя наших громадян. ![]() Ольга Хома: На облаштування перших класів згідно до вимог Нової української школи Тернопільщина отримає понад 34 млн. грн.20.04.2018 | 18:31
Цю суму розподіляють на меблі (40%), дидактичні матеріали (40%) та комп’ютерну техніку (20%). ![]() Колегіум для дівчат «Знамення» відзначає 10-річчя створення (вiдео)20.04.2018 | 18:27
![]() В області реалізовується новий проект «Тернопілля історичне»20.04.2018 | 15:18
Як повідомляє керівник проекту Назарій Шафранський, реалізація даної ініціативи дасть поштовх: ![]() Жителі Тернопільщини можуть скористатися Урядовою програмою «теплі кредити»20.04.2018 | 15:07
20 % – на придбання «негазових» котлів (35 % для субсидіантів), 35 % – для утеплення індивідуального житла, від 40 % до 70 % – для ОСББ на утеплення багатоповерхівок. ![]() В УАПЦ щонеділі молитимуться за Президента20.04.2018 | 12:17
Про це йдеться у відповідному циркулярі, оприлюдненому на сайті Української автокефальної православної церкви. ![]() Степан Барна: Державні реформи покликані покращувати якість життя людей, і у цьому, безсумнівно, можна переконатися на прикладі Тернопільської області (відео)20.04.2018 | 11:46
В абсолютних цифрах реформи, які проходять в країні, вимірюються на Тернопільщині вже не десятками, а сотнями мільйонів власних надходжень. ![]() Українська армія піднялася у рейтингу армій світу20.04.2018 | 11:39
Рейтинг опубліковано на сайті компаніії, повідомляє "Українська правда". Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, цього року помістила Україну на 29 місце із 136. Поруч із українською армією на 28 місці Греція, а на 30-му Чехія. Перше місце посіла армія США, друге – РФ, а третє – Китай. ![]() |
Анонси подій |