Звіт за ІІ квартал 2025 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Звіт за IІ квартал 2025 року про надходження запитів нa інформацію.docx
Всього зареєстровано 84 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 66 |
Поштою | 2 |
Нарочно | 2 |
СЕВ ОВВ | 13 |
Усно (телефоном) | 1 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 52 |
Юридичні особи | 7 |
Громадські організації | 16 |
Засоби масової інформації | 9 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 61 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 17 |
Надано роз’яснення | 4 |
Відмовлено | 2 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | - |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 4 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 14 |
Науково-технічна інформація | - |
Податкова інформація | 7 |
Правова інформація | 31 |
Статистична інформація | 19 |
Соціологічна інформація | 4 |
Інші види інформації | 5 |
Звіт за І квартал 2025 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Звіт за І квартал 2025 року про надходження запитів нa інформацію.docx
Всього зареєстровано 104 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 92 |
Поштою | - |
Нарочно | 3 |
СЕВ ОВВ | 9 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 67 |
Юридичні особи | 16 |
Громадські організації | 12 |
Засоби масової інформації | 9 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 65 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 36 |
Надано роз’яснення | 2 |
Відмовлено | 1 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | - |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 9 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 22 |
Науково-технічна інформація | - |
Податкова інформація | 13 |
Правова інформація | 32 |
Статистична інформація | 13 |
Соціологічна інформація | 10 |
Інші види інформації | 5 |
Звіт за ІV квартал 2024 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Звіт про запити на публічну інформацію за 4 квартал 2024 року.docx
Всього зареєстровано 62 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 47 |
Поштою | - |
Нарочно | 5 |
СЕВ ОВВ | 10 |
Усно | - |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 40 |
Юридичні особи | 5 |
Громадські організації | 7 |
Засоби масової інформації | 10 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 40 |
Надіслано належному розпоряднику інформації | 21 |
Надано роз’яснення | 1 |
Відмовлено | - |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | - |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 2 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 15 |
Науково-технічна інформація | - |
Податкова інформація | 2 |
Правова інформація | 33 |
Статистична інформація | 6 |
Соціологічна інформація | 2 |
Інші види інформації | 2 |
Звіт за ІІІ квартал 2024 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 67 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 50 |
Поштою | 2 |
Нарочно | 3 |
СЕВ ОВВ | 11 |
Усно | 1 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 35 |
Юридичні особи | 9 |
Громадські організації | 13 |
Засоби масової інформації | 10 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 44 |
Надіслано належному розпоряднику інформації | 12 |
Надано роз’яснення | 6 |
Відмовлено | 5 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | - |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 5 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 11 |
Науково-технічна інформація | 1 |
Податкова інформація | 1 |
Правова інформація | 25 |
Статистична інформація | 22 |
Соціологічна інформація | 1 |
Інші види інформації | 1 |
Звіт за ІІ квартал 2024 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 66 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 47 |
Поштою | 3 |
Нарочно | 9 |
СЕВ ОВВ | 7 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 35 |
Юридичні особи | 9 |
Громадські організації | 12 |
Засоби масової інформації | 10 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 43 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 12 |
Надано роз’яснення | 8 |
Відмовлено | 3 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | 1 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 1 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 2 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 10 |
Науково-технічна інформація | - |
Податкова інформація | - |
Правова інформація | 34 |
Статистична інформація | 12 |
Соціологічна інформація | 6 |
Інші види інформації | - |
Звіт за І квартал 2024 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 83 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 61 |
Поштою | 6 |
Нарочно | 3 |
СЕВ ОВВ | 13 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 34 |
Юридичні особи | 11 |
Громадські організації | 25 |
Засоби масової інформації | 13 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 64 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 8 |
Надано роз’яснення | 8 |
Відмовлено | 3 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | 1 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 5 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 14 |
Науково-технічна інформація | - |
Податкова інформація | 4 |
Правова інформація | 46 |
Статистична інформація | 7 |
Соціологічна інформація | 6 |
Інші види інформації | - |
Звіт за 2023 рік про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 262 інформаційних запити.
З них надійшло:
Електронною поштою | 180 |
Поштою | 14 |
Нарочно | 12 |
СЕВ ОВВ | 55 |
Телефоном | 1 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 147 |
Юридичні особи | 48 |
Громадські організації | 32 |
Засоби масової інформації | 35 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 161 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 35 |
Надано роз’яснення | 48 |
Відмовлено | 18 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | 8 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 28 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 22 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 54 |
Науково-технічна інформація | 2 |
Податкова інформація | 26 |
Правова інформація | 70 |
Статистична інформація | 26 |
Соціологічна інформація | 26 |
Інші види інформації | - |
Звіт за І півріччя 2023 року про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 114 інформаційних запитів.
З них надійшло:
Електронною поштою | 87 |
Поштою | 6 |
Нарочно | 3 |
СЕВ ОВВ | 18 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 68 |
Юридичні особи | 14 |
Громадські організації | 21 |
Засоби масової інформації | 11 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 56 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 21 |
Надано роз’яснення | 22 |
Відмовлено | 15 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | 5 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 26 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 5 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 26 |
Науково-технічна інформація | 1 |
Податкова інформація | 9 |
Правова інформація | 26 |
Статистична інформація | 9 |
Соціологічна інформація | 7 |
Інші види інформації | - |
Звіт за 2022 рік про надходження запитів на інформацію до обласної військової адміністрації
Всього зареєстровано 291 інформаційний запит.
З них надійшло:
Електронною поштою | 222 |
Поштою | 11 |
Нарочно | 11 |
СЕВ ОВВ | 47 |
Категорія запитувачів:
Фізичні особи | 219 |
Юридичні особи | 18 |
Громадські організації | 34 |
Засоби масової інформації | 20 |
За результатами розгляду:
Інформація надана | 132 |
Направлено належному розпоряднику інформації | 104 |
Надано роз’яснення | 26 |
Відмовлено | 29 |
Найбільш запитувана інформація:
Інформація про фізичну особу | 6 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 91 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 5 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 106 |
Науково-технічна інформація | 10 |
Податкова інформація | 10 |
Правова інформація | 36 |
Статистична інформація | 8 |
Соціологічна інформація | 4 |
Інші види інформації | 15 |